Сценарии Global Management Challenge

Новый GMC симулятор (с 2013)

История сценарияРасчетная модельБаза данныхУправленческие отчеты
1.015 (IP 4 059 200) - 18C1Расчетная модель 18C1База данных 18C1Управленческие отчеты 18C1
1.044 (IP 4 174 800) - 17C1Расчетная модель 17C1База данных 17C1Управленческие отчеты 17C1
1.080 (IP 4 320 400) - 16C1Расчетная модель 16C1База данных 16C1Управленческие отчеты 16C1
1.113 (IP 3 339 600) - 15C1Расчетная модель 15C1База данных 15C1Управленческие отчеты 15C1
1.927 (IP 5 298 975) - 14C3Расчетная модель 14C3База данных 14C3Управленческие отчеты 14C3
1.927 (IP 5 298 975) - 14C2
1.292 (IP 5 332 620) - 14C1Расчетная модель 14C1База данных 14C1Управленческие отчеты 14C1
1.527 (IP 6 351 530) - 12C3Расчетная модель 12C3База данных 12C3Управленческие отчеты 12C3
0.597 (IP 5 974 000) - 12C1Расчетная модель 12C1База данных 12C1Управленческие отчеты 12C1
1.408 (IP 5 632 000) - 11G6

 

Старый GMC симулятор (1980 - 2012)

История сценарияРасчетная модельБаза данныхУправленческие отчеты
1.820
2.060
1.527 - 12G3
1.675 - 12G2
1.114 - 12G1
1.199 - 11G4
0.547 - 11G3
1.087 - 11G2
2.091 - 11G1
2.176 - 10G9
2.161 - 10G7
2.079 - 10G3
1.126 - 10G2
1.071 - 10G1
1.272 - 9G5
1.587 - 9G4
1.732 - 9G3
1.173 - 9G2
1.155 - 9G1
1.726 - 8G5
1.600 - 8G4
1.236 - 8G3
1.014 - 8G2
1.327 - 8G1
1.071 - 7G4
0.885 - 7G3
1.620 - 7G2
1.403 - 7G1
1.833 - 6G1
1.175 - 5G6
1.006 - 5G5