Зограбян Георгий
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Moonsters | 92 | 1 | 21 | 7 | 4/7 | 46 |
2016 | Moonsters | 88 | 1 | 3 | 8 | 2/8 | 72 |
2015 | MOOONSTERS | 67 | 1 | 9 | 1 | 7/7 | 14 |
2015 | MOOONSTERS | 57 | 1 | 1 | 6 | 2/8 | 77 |
2015 | MOOONSTERS | 56 | 1 | 56 | 6 | 8/8 | 27 |
2014 | 4_tuna | 21 | 1 | 43 | 1 | 5/8 | 65 |
2014 | 4_tuna | 4 | 1 | 63 | 3 | 2/8 | 78 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Зограбян Георгий.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Гнездилова Алла | 233 | Moonsters | 1084 |
2016 | Сорокин Константин | 236 | Moonsters | 1084 |
2016 | Рогожин Дмитрий | 236 | Moonsters | 1084 |
2015 | Ступин Иван | 118 | MOOONSTERS | 615 |
2014 | Изволенский Антон | 143 | 4_tuna | 715 |
2014 | Логинов Антон | 143 | 4_tuna | 715 |
2014 | Баев Александр | 143 | 4_tuna | 715 |
2014 | Лавринов Глеб | 258 | 4_tuna | 715 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Баранов Александр | 115 | Джуджа | 603 |
2015 | Гнездилов Дмитрий | 115 | Джуджа | 603 |