Литвиненко Евгений
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Orbita | 92 | 1 | 25 | 4 | 3/6 | 70 |
| 2014 | HSE Young professionals | 21 | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 93 |
| 2014 | HSE Young professionals | 12 | 1 | 2 | 6 | 1/8 | 100 |
| 2014 | HSE Young professionals | 11 | 1 | 16 | 2 | 1/6 | 95 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Литвиненко Евгений.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Кульчиковский Андрей | 70 | Orbita | 1196 |
| 2016 | Володин Кирилл | 228 | Orbita | 1196 |
| 2016 | Карташов Руслан | 540 | Orbita | 1196 |
| 2014 | Соколов Дмитрий | 288 | HSE Young professionals | 1440 |
| 2014 | Торосян Кристина | 288 | HSE Young professionals | 1440 |
| 2014 | Манцева Вероника | 288 | HSE Young professionals | 1440 |
| 2014 | Никурадзе Темури | 288 | HSE Young professionals | 1440 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Виндюрин Максим | 511 | PlatON | 2003 |
| 2015 | Башарин Денис | 511 | PlatON | 2003 |
| 2015 | Шильников Евгений | 511 | PlatON | 2003 |
| 2014 | Кабанов Алексей | 158 | Эпсилон | 790 |
| 2014 | Молдованов Руслан | 158 | Эпсилон | 790 |
| 2014 | Кравцов Анатолий | 158 | Эпсилон | 790 |