Никитина Ирина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Investment Impact | 547 | 1 | 14 | 5 | 6/6 | 49 |
| 2025 | Investment Impact | 542 | 1 | 4 | 5 | 6/6 | 55 |
| 2024 | BUSINESS NOW | 467 | 1 | 10 | 1 | 2/4 | 54 |
| 2023 | MERCURIU$ | 391 | 1 | 2 | 3 | 2/5 | 49 |
| 2023 | MERCURIU$ | 385 | 1 | 4 | 3 | 2/7 | 83 |
| 2020 | Business NOW | 285 | 1 | 15 | 4 | 3/6 | 81 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Никитина Ирина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Гордейчук Дарья | 158 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Салихова Анна | 233 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Сташкова Олеся | 313 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Квяткевич Елена | 458 | Investment Impact | 1597 |
| 2023 | Гридасов Евгений | 132 | MERCURIU$ | 864 |
| 2022 | Останина Екатерина | 711 | B.R.O.K. | 907 |
| 2022 | Головкин Владимир | 711 | B.R.O.K. | 907 |
| 2020 | Оборнева Анастасия | 81 | Business NOW | 307 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Давыденко Юлия | 353 | B.R.O.K. | 1775 |
| 2020 | Богданова Ольга | 65 | B.R.O.K. | 699 |
| 2019 | Белозерова Ольга | 64 | Intuition | 539 |
| 2019 | Степанова Юлия | 135 | Intuition | 539 |
| 2019 | Ноздрина Наталья | 138 | Intuition | 539 |
| 2019 | Костикова Мария | 138 | Intuition | 539 |
| 2019 | Лулудова Екатерина | 108 | B.R.O.K. | 864 |
| 2019 | Закиров Денис | 252 | B.R.O.K. | 864 |
| 2018 | Кудрин Владимир | 144 | B.R.O.K. | 720 |
| 2018 | Лулудова Екатерина | 144 | B.R.O.K. | 720 |