Гималетдинова Лиана
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Четырехлистный клевер | 394 | 1 | 8 | 5 | 3/8 | 78 |
| 2023 | Четырехлистный клевер | 382 | 1 | 10 | 6 | 1/7 | 84 |
| 2023 | Четырехлистный клевер | 377 | 1 | 13 | 4 | 3/8 | 66 |
| 2023 | Четырехлистный клевер | 373 | 1 | 15 | 3 | 2/8 | 72 |
| 2020 | Молодые бизнесмены | 283 | 1 | 21 | 6 | 6/6 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Гималетдинова Лиана.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Шамсутдинова Алия | 300 | Четырехлистный клевер | 1402 |
| 2023 | Рычагова Ольга | 360 | Четырехлистный клевер | 1402 |
| 2023 | Хасаева Абидат | 442 | Четырехлистный клевер | 1402 |
| 2020 | Щербакова Полина | 0 | Молодые бизнесмены | 0 |
| 2020 | Морозевич Миласлава | 0 | Молодые бизнесмены | 0 |
| 2020 | Скворцов Андрей | 0 | Молодые бизнесмены | 0 |
| 2020 | Вердиханов Фейтулла | 0 | Молодые бизнесмены | 0 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Терёнина Анастасия | 431 | Головоломка | 628 |
| 2022 | Соловьёва Анастасия | 431 | Головоломка | 628 |
| 2022 | Поркграс Анастасия | 431 | Головоломка | 628 |
| 2020 | Рычагова Ольга | 82 | Головоломка | 410 |