Соловьёва Анастасия
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Кубик Рубика | 394 | 1 | 5 | 6 | 3/8 | 67 |
2023 | Кубик Рубика | 382 | 1 | 10 | 3 | 3/7 | 72 |
2023 | Кубик Рубика | 377 | 1 | 12 | 3 | 4/8 | 63 |
2023 | Кубик Рубика | 373 | 1 | 13 | 7 | 1/7 | 87 |
2022 | Головоломка | 350 | 1 | 12 | 3 | 8/8 | 60 |
2020 | Головоломка | 290 | 1 | 9 | 4 | 5/6 | 39 |
2020 | Головоломка | 283 | 1 | 20 | 6 | 4/6 | 43 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Соловьёва Анастасия.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Терёнина Анастасия | 431 | Кубик Рубика | 1293 |
2023 | Поркграс Анастасия | 431 | Кубик Рубика | 1293 |
2022 | Рычагова Ольга | 360 | Головоломка | 628 |
2022 | Хасаева Абидат | 442 | Головоломка | 628 |
2020 | Рычагова Ольга | 82 | Головоломка | 410 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Гималетдинова Лиана | 300 | Четырехлистный клевер | 1402 |
2023 | Шамсутдинова Алия | 300 | Четырехлистный клевер | 1402 |