Андрианова Евгения
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Команда X | 350 | 1 | 8 | 2 | 6/8 | 61 |
| 2021 | Игроки | 319 | 1 | 3 | 6 | 5/8 | 43 |
| 2021 | Игроки | 316 | 1 | 16 | 7 | 3/7 | 68 |
| 2021 | Игроки | 313 | 1 | 7 | 4 | 2/7 | 85 |
| 2020 | Дорожники | 290 | 1 | 3 | 6 | 7/7 | 10 |
| 2020 | Дорожники | 283 | 1 | 2 | 6 | 7/7 | 40 |
| 2020 | Дорожники | 282 | 1 | 20 | 4 | 1/7 | 71 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Андрианова Евгения.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Никонов Юрий | 61 | Команда X | 500 |
| 2022 | Туманян Кристина | 189 | Команда X | 500 |
| 2021 | Паршукова Мария | 196 | Игроки | 709 |
| 2021 | Васильева Дарина | 196 | Игроки | 709 |
| 2020 | Биглер Анастасия | 121 | Дорожники | 363 |
| 2020 | Молотков Сергей | 121 | Дорожники | 363 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Атушева Оксана | 128 | Социальная защита, Когалым | 701 |
| 2024 | Адамова Мария | 128 | Социальная защита, Когалым | 701 |
| 2024 | Резяпова Гульнара | 128 | Социальная защита, Когалым | 701 |
| 2024 | Чебан Наталья | 128 | Социальная защита, Когалым | 701 |