Филимонов Алексей
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Career team | 298 | 1 | 1 | 8 | 7/8 | 13 |
2021 | Career team | 294 | 1 | 4 | 4 | 2/4 | 69 |
2020 | TeamNN | 270 | 1 | 2 | 4 | 2/4 | 58 |
2019 | Управляй2019_VIP GOVERNMENT | 259 | 1 | 1 | 3 | 8/8 | 31 |
2019 | Управляй2019_VIP GOVERNMENT | 256 | 1 | 9 | 4 | 4/8 | 61 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Филимонов Алексей.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Степанова Юлия | 82 | Career team | 478 |
2021 | Плетникова Анастасия | 82 | Career team | 478 |
2021 | Поздеева Софья | 82 | Career team | 478 |
2020 | Соловьёв Александр | 153 | TeamNN | 324 |
2020 | Кузнецов Владислав | 58 | TeamNN | 324 |
2020 | Прохоров Даниил | 58 | TeamNN | 324 |
2019 | Тарасов Никита | 92 | Управляй2019_VIP GOVERNMENT | 368 |
2019 | Тяпаева Анастасия | 92 | Управляй2019_VIP GOVERNMENT | 368 |
2019 | Самарина Екатерина | 92 | Управляй2019_VIP GOVERNMENT | 368 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Тарасова Анна | 95 | yoUNN | 343 |
2021 | Белоглазова Ольга | 95 | yoUNN | 343 |