Гурджуа Вадим
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Артерии ХМАО | 283 | 1 | 2 | 1 | 3/7 | 53 |
| 2020 | Артерии ХМАО | 282 | 1 | 2 | 2 | 2/7 | 64 |
| 2020 | Артерии ХМАО | 278 | 1 | 2 | 6 | 5/8 | 63 |
| 2019 | ГУДРОН | 255 | 1 | 3 | 5 | 4/8 | 38 |
| 2019 | ГУДРОН | 251 | 1 | 4 | 6 | 4/8 | 54 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Гурджуа Вадим.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Григорьева Алена | 180 | Артерии ХМАО | 724 |
| 2020 | Харисова Залия | 272 | Артерии ХМАО | 724 |
| 2019 | Панов Михаил | 168 | ГУДРОН | 460 |
| 2019 | Ткачева Арина | 92 | ГУДРОН | 460 |
| 2019 | Семенов Сергей | 92 | ГУДРОН | 460 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Кокуева Яна | 76 | Северяне | 472 |
| 2025 | Панов Михаил | 76 | Северяне | 472 |
| 2025 | Щегалькин Андрей | 76 | Северяне | 472 |
| 2025 | Воронцов Александр | 76 | Северяне | 472 |