Ахмадеев Марат
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MoneyMakers | 394 | 1 | 6 | 6 | 7/8 | 61 |
2023 | MoneyMakers | 382 | 1 | 11 | 6 | 2/7 | 68 |
2023 | MoneyMakers | 377 | 1 | 15 | 4 | 3/8 | 66 |
2023 | MoneyMakers | 373 | 1 | 15 | 7 | 3/8 | 66 |
2022 | Dollar140 | 352 | 1 | 12 | 7 | 5/8 | 60 |
2022 | Dollar140 | 350 | 1 | 18 | 7 | 1/7 | 71 |
2021 | dayte deneg | 313 | 1 | 1 | 4 | 6/8 | 57 |
2021 | dayte deneg | 307 | 1 | 2 | 4 | 2/6 | 39 |
2020 | dayte deneg | 290 | 1 | 9 | 3 | 3/6 | 53 |
2020 | dayte deneg | 283 | 1 | 19 | 6 | 1/6 | 62 |
2019 | Перспектива | 251 | 1 | 10 | 5 | 5/7 | 40 |
2019 | Перспектива | 250 | 1 | 8 | 2 | 3/8 | 73 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Ахмадеев Марат.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Дробинина Елена | 392 | MoneyMakers | 1946 |
2023 | Хамдиев Ярослав | 838 | MoneyMakers | 1946 |
2021 | Дробинина Елена | 324 | dayte deneg | 1094 |
2019 | Тукаева Юлия | 113 | Перспектива | 452 |
2019 | Плющай Михаил | 113 | Перспектива | 452 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Курдюмов Александр | 235 | Возвратный лизинг | 940 |
2018 | Брусенцева Татьяна | 257 | Возвратный лизинг | 940 |
2018 | Чеканов Илья | 235 | Возвратный лизинг | 940 |