Шнякин Максим

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2024 ЧАС_ПИК 505 1 4 6 2/7 51
2024 ЧАС_ПИК 504 1 6 2 3/4 90
2024 ЧАС_ПИК 503 1 6 4 1/4 100
2024 ЧАС_ПИК 473 1 7 2 3/3 77
2024 ЧАС_ПИК 469 1 9 3 2/4 86
2024 ЧАС_ПИК 467 1 8 2 1/4 96
2024 ЧАС_ПИК 451 1 20 1 4/4 59
2024 ЧАС_ПИК 447 1 10 3 3/5 0
2024 ЧАС_ПИК 435 1 3 5 1/7 80
2020 Mega-business86 255 1 3 2 1/8 100
2020 Mega-business86 251 1 7 7 1/8 100
2020 Mega-business86 249 1 2 2 7/8 75

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шнякин Максим.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2024 Загваздин Василий 639 ЧАС_ПИК 4149
2024 Сигарев Максим 1616 ЧАС_ПИК 4149
2024 Плесовских Дарья 1616 ЧАС_ПИК 4149
2020 Архипюк Александр 1517 Mega-business86 1732
2020 Туманова Наталья 275 Mega-business86 1732
2020 Ткачук Ян 275 Mega-business86 1732
2020 Морозова Алина 632 Mega-business86 1732

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2025 Сигуев Виталий 867 АО ХМГЭС 4868
2025 Сычугова Юлия 1242 АО ХМГЭС 4868
2025 Крюкова Алёна 1242 АО ХМГЭС 4868
2025 Кукарских Роман 1482 ЧАС_ПИК 5709
2025 Русин Александр 995 ЧАС_ПИК 5709
2024 РАЗДЫМАХА Станислав 525 АО ХМГЭС 4025
2023 Саламаха Наталья 462 ЧАС_ПИК 2901
2023 Белозерова Виктория 462 ЧАС_ПИК 2901
2023 Максимчук Петр 659 ЧАС_ПИК 2901
2023 Крохалев Максим 375 ООО ХМГЭС 2150
2023 Мунтяну Василий 375 ООО ХМГЭС 2150
2022 Гирш Лилия 197 Khant_hunter 985
2022 Родионов Евгений 197 Khant_hunter 985
2018 Лукас Ольга 624 Λ N I M U S 3655
2018 Губайдуллин Дамир 485 Λ N I M U S 3655
2018 Малаев Алексей 1495 Λ N I M U S 3655
2018 Деменко Александр 1495 Λ N I M U S 3655