Мосина Лидия
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | АDVANCE | 255 | 1 | 4 | 3 | 1/8 | 70 |
2019 | АDVANCE | 251 | 1 | 4 | 2 | 2/8 | 62 |
2019 | АDVANCE | 250 | 1 | 4 | 6 | 5/8 | 64 |
2019 | АDVANCE | 249 | 1 | 5 | 1 | 1/8 | 97 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Мосина Лидия.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Корогод Ксения | 293 | АDVANCE | 1700 |
2019 | Кучина Мария | 293 | АDVANCE | 1700 |
2019 | Рубцова Наталья | 293 | АDVANCE | 1700 |
2019 | Михайлов Артем | 528 | АDVANCE | 1700 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Мигаеш Даниил | 141 | Veter | 1175 |
2018 | Волков Антон | 472 | Veter | 1175 |
2018 | Семенов Сергей | 658 | Veter | 1175 |
2017 | Степаненко Денис | 641 | Бумеранг | 2157 |
2017 | Жилянин Александр | 641 | Бумеранг | 2157 |
2017 | Морозов Михаил | 979 | Бумеранг | 2157 |