Карасени Радион
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Группа 403-81 | 255 | 1 | 5 | 1 | 7/8 | 20 |
2019 | Группа 403-81 | 251 | 1 | 13 | 2 | 6/7 | 16 |
2019 | Группа 403-81 | 250 | 1 | 5 | 6 | 8/8 | 27 |
2019 | Группа 403-81 | 249 | 1 | 7 | 6 | 8/8 | 51 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Карасени Радион.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Акимов Абибулла | 292 | Группа 403-81 | 570 |
2019 | Тильный Илья | 217 | Группа 403-81 | 570 |
2019 | Мельник Алина | 396 | Группа 403-81 | 570 |
2019 | Кузнецова Юлия | 396 | Группа 403-81 | 570 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Сабитова Диана | 282 | Brain storm | 1735 |
2021 | Керимов Эльнур | 444 | Brain storm | 1735 |
2020 | Тильный Илья | 178 | Управленцы | 811 |