Мухомедъяров Рамиль
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Потребительская корзина | 283 | 1 | 11 | 1 | 3/7 | 49 |
2020 | Потребительская корзина | 282 | 1 | 13 | 1 | 7/7 | 25 |
2019 | Наша команда №1 | 251 | 1 | 2 | 8 | 7/8 | 41 |
2019 | Наша команда №1 | 250 | 1 | 7 | 4 | 3/8 | 68 |
2019 | Наша команда №1 | 249 | 1 | 6 | 1 | 3/8 | 87 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Мухомедъяров Рамиль.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2020 | Томилов Григорий | 74 | Потребительская корзина | 751 |
2020 | Гульман Кирилл | 74 | Потребительская корзина | 751 |
2020 | Минулина Елена | 74 | Потребительская корзина | 751 |
2020 | Калеев Борис | 259 | Потребительская корзина | 751 |
2019 | Пешков Василий | 196 | Наша команда №1 | 980 |
2019 | Зазулин Кирилл | 196 | Наша команда №1 | 980 |
2019 | Петренко Евгений | 196 | Наша команда №1 | 980 |
2019 | Макаров Павел | 196 | Наша команда №1 | 980 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Решетко Артем | 185 | GEFORSE | 740 |
2019 | Даутов Риналь | 185 | GEFORSE | 740 |
2019 | Атакишиев Адам | 282 | GEFORSE | 740 |