Ябуров Юрий
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | "Партия 180021" | 255 | 1 | 5 | 8 | 4/8 | 54 |
2019 | "Партия 180021" | 251 | 1 | 10 | 6 | 3/7 | 48 |
2019 | "Партия 180021" | 250 | 1 | 11 | 2 | 3/8 | 70 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Ябуров Юрий.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Алгадьев Севастьян | 172 | "Партия 180021" | 860 |
2019 | Федин Сергей | 303 | "Партия 180021" | 860 |
2019 | Иванов Михаил | 172 | "Партия 180021" | 860 |
2019 | Фаренбрух Владимир | 172 | "Партия 180021" | 860 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2020 | Саримов Ильдар | 131 | Во все тяжкие | 932 |
2020 | Хвастункова Ирина | 498 | Во все тяжкие | 932 |