Войтович Александр
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | PPC | 504 | 1 | 6 | 1 | 2/4 | 96 |
2024 | PPC | 503 | 1 | 5 | 2 | 1/5 | 94 |
2024 | PPC | 473 | 1 | 7 | 3 | 1/3 | 100 |
2024 | PPC | 469 | 1 | 9 | 1 | 1/4 | 95 |
2024 | PPC | 467 | 1 | 16 | 2 | 1/5 | 81 |
2024 | PPC | 451 | 1 | 17 | 4 | 2/4 | 87 |
2024 | PPC | 447 | 1 | 5 | 1 | 8/8 | 0 |
2023 | Automat | 395 | 1 | 4 | 2 | 3/4 | 97 |
2023 | Automat | 378 | 1 | 34 | 1 | 1/4 | 97 |
2023 | Automat | 374 | 1 | 42 | 1 | 1/5 | 100 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Войтович Александр.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Кострова Дарья | 553 | PPC | 3181 |
2024 | Поляков Никита | 847 | PPC | 3181 |
2024 | Головизнина Юлия | 934 | PPC | 3181 |
2023 | Ходаковский Александр | 463 | Automat | 1341 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Кузьмина Арина | 91 | МБУНСИКИ | 965 |
2024 | Тоноян Грант | 91 | МБУНСИКИ | 965 |
2024 | Апиков Ислам | 91 | МБУНСИКИ | 965 |
2024 | Запылихин Владислав | 229 | МБУНСИКИ | 965 |
2021 | Варчук Владислав | 143 | DarkSide | 234 |
2021 | Мурзин Юрий | 136 | DarkSide | 234 |