Чибисов Александр

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2020 ГИЭФПТ "Отличники" 265 1 8 2 4/6 57
2019 ГИЭФПТ "Отличники" 254 1 12 2 5/6 44
2019 ГИЭФПТ "Отличники" 240 1 1 4 1/6 88
2019 ГИЭФПТ "Отличники" 231 1 4 2 1/5 89
2019 ГИЭФПТ "Отличники" 229 1 6 7 1/8 100

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Чибисов Александр.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2020 Путята Галина 291 ГИЭФПТ "Отличники" 1424
2020 Жемчугов Алексей 274 ГИЭФПТ "Отличники" 1424
2020 Осипова Олеся 737 ГИЭФПТ "Отличники" 1424
2020 Колистратов Артем 590 ГИЭФПТ "Отличники" 1424
2019 Праведный Филипп 486 ГИЭФПТ "Отличники" 2217
2019 Шульга Леонид 540 ГИЭФПТ "Отличники" 2217
2019 Кухарь Сергей 688 ГИЭФПТ "Отличники" 2217

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2023 Бовыкина Полина 243 HardWorkers 1510
2023 Жемчугов Алексей 530 HardWorkers 1510
2023 Алексеева Арина 234 Управленцы 1971
2023 Соловьев Артем 465 Управленцы 1971
2023 Капустин Алексей 397 Управленцы 1971
2023 Кузьменко Вадим 584 Управленцы 1971
2022 Русинова Жанна 87 PROPlayers 755
2021 Изотова Марина 291 ГИЭФПТ Управляй Рыночники 1437
2021 Федосеева Валерия 156 ГИЭФПТ Управляй Рыночники 1437
2020 Нарышкина Тамара 0 Supernova 486
2020 Шепурева Екатерина 0 Supernova 486
2020 Ценцеря Никита 0 Supernova 486
2020 Денисенко Мария 0 Supernova 486
2020 Клименко Наталья 126 Новая папка (2) 1698
2020 Матюшев Данила 356 Новая папка (2) 1698
2020 Юлдашева Сабина 604 Новая папка (2) 1698
2019 Затямина Анастасия 278 ГИЭФПТ Топ-менеджеры 868
2019 Грахольская Полина 217 ГИЭФПТ Топ-менеджеры 868
2018 Седлецкая Сабина 90 ГИЭФПТ СКН 252
2018 Васильева Карина 63 ГИЭФПТ СКН 252
2018 Селезнёва Галина 63 ГИЭФПТ СКН 252
2018 Бельский Михаил 165 ГИЭФПТ "Отличники" 1140
2018 Гадзина Владимир 426 ГИЭФПТ "Отличники" 1140
2016 Кухарь Сергей 434 ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" 448
2016 Захаров Сергей 125 ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" 448
2016 Фомичев Сергей 281 ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" 448