Шарифуллин Руслан
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Рубикон | 255 | 1 | 3 | 7 | 7/8 | 25 |
2019 | Рубикон | 251 | 1 | 7 | 2 | 8/8 | 37 |
2019 | Рубикон | 250 | 1 | 8 | 5 | 1/8 | 76 |
2019 | Рубикон | 249 | 1 | 5 | 8 | 8/8 | 83 |
2018 | Сибур | 200 | 1 | 8 | 3 | 5/6 | 65 |
2018 | Сибур | 196 | 1 | 30 | 4 | 3/8 | 76 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шарифуллин Руслан.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Палий Андрей | 221 | Рубикон | 1166 |
2019 | Гаитов Марсель | 615 | Рубикон | 1166 |
2019 | Хамитьянов Рустам | 362 | Рубикон | 1166 |
2018 | Хафизов Динар | 334 | Сибур | 705 |
2018 | Муханов Игорь | 334 | Сибур | 705 |
2018 | Мишин Алексей | 141 | Сибур | 705 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Яхин Наркис | 394 | 13 сезон | 1929 |
2021 | Солдатенко Алексей | 394 | 13 сезон | 1929 |
2021 | Аллин Максим | 526 | 13 сезон | 1929 |
2019 | Маришин Александр | 193 | Новички | 1054 |
2019 | Бутусов Данил | 193 | Новички | 1054 |