Хвастункова Ирина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Во все тяжкие | 283 | 1 | 6 | 6 | 5/7 | 46 |
2020 | Во все тяжкие | 282 | 1 | 22 | 1 | 1/7 | 85 |
2018 | ЮПК | 212 | 1 | 2 | 4 | 4/5 | 25 |
2018 | ЮПК | 210 | 1 | 1 | 4 | 2/8 | 57 |
2018 | ЮПК | 200 | 1 | 2 | 5 | 1/5 | 85 |
2018 | ЮПК | 196 | 1 | 33 | 5 | 1/7 | 100 |
2018 | ЮПК | 193 | 1 | 7 | 6 | 1/7 | 100 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Хвастункова Ирина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2020 | Саримов Ильдар | 131 | Во все тяжкие | 932 |
2020 | Федин Сергей | 303 | Во все тяжкие | 932 |
2018 | Никитина Елизавета | 367 | ЮПК | 1468 |
2018 | Муравьёв Михаил | 367 | ЮПК | 1468 |
2018 | Игошин Евгений | 367 | ЮПК | 1468 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Алгадьев Севастьян | 172 | "Партия 180021" | 860 |
2019 | Иванов Михаил | 172 | "Партия 180021" | 860 |
2019 | Фаренбрух Владимир | 172 | "Партия 180021" | 860 |
2019 | Ябуров Юрий | 172 | "Партия 180021" | 860 |