Останина Екатерина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | B.R.O.K. | 547 | 1 | 11 | 4 | 5/5 | 62 |
| 2025 | B.R.O.K. | 542 | 1 | 11 | 5 | 4/6 | 84 |
| 2024 | B.R.O.K. | 473 | 1 | 2 | 4 | 1/4 | 39 |
| 2024 | B.R.O.K. | 469 | 1 | 3 | 2 | 4/5 | 10 |
| 2024 | B.R.O.K. | 467 | 1 | 10 | 2 | 1/4 | 60 |
| 2023 | B.R.O.K. | 391 | 1 | 3 | 2 | 5/5 | 0 |
| 2023 | B.R.O.K. | 385 | 1 | 5 | 2 | 3/7 | 75 |
| 2020 | B.R.O.K. | 285 | 1 | 15 | 3 | 5/6 | 65 |
| 2019 | B.R.O.K. | 259 | 1 | 11 | 3 | 5/5 | 0 |
| 2019 | B.R.O.K. | 256 | 1 | 13 | 4 | 4/7 | 42 |
| 2019 | B.R.O.K. | 254 | 1 | 8 | 8 | 2/8 | 66 |
| 2018 | B.R.O.K. | 199 | 1 | 13 | 1 | 5/5 | 31 |
| 2018 | B.R.O.K. | 195 | 1 | 1 | 1 | 3/5 | 42 |
| 2018 | B.R.O.K. | 191 | 1 | 1 | 3 | 2/7 | 71 |
| 2018 | B.R.O.K. | 189 | 1 | 30 | 6 | 2/7 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Останина Екатерина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Давыденко Юлия | 353 | B.R.O.K. | 1775 |
| 2025 | Головкин Владимир | 711 | B.R.O.K. | 1775 |
| 2023 | Салихова Анна | 233 | B.R.O.K. | 1085 |
| 2022 | Никитина Ирина | 435 | B.R.O.K. | 907 |
| 2020 | Богданова Ольга | 65 | B.R.O.K. | 699 |
| 2019 | Лулудова Екатерина | 108 | B.R.O.K. | 864 |
| 2019 | Закиров Денис | 252 | B.R.O.K. | 864 |
| 2018 | Кудрин Владимир | 144 | B.R.O.K. | 720 |
| 2018 | Лулудова Екатерина | 144 | B.R.O.K. | 720 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Гордейчук Дарья | 158 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Сташкова Олеся | 313 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Квяткевич Елена | 458 | Investment Impact | 1597 |
| 2023 | Гридасов Евгений | 132 | MERCURIU$ | 864 |
| 2020 | Оборнева Анастасия | 81 | Business NOW | 307 |