Черноморцев Александр
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Молодёжное правительство | 273 | 1 | 1 | 8 | 4/8 | 32 |
| 2020 | Молодёжное правительство | 272 | 1 | 4 | 6 | 3/6 | 66 |
| 2019 | "КамчатГТУ 2" | 238 | 1 | 1 | 3 | 8/8 | 0 |
| 2019 | "КамчатГТУ 2" | 237 | 1 | 2 | 2 | 2/4 | 77 |
| 2018 | Три Вулкана | 187 | 1 | 3 | 5 | 3/8 | 62 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Черноморцев Александр.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Журавлёв Александр | 98 | Молодёжное правительство | 629 |
| 2020 | Паранькина Мария | 98 | Молодёжное правительство | 629 |
| 2020 | Петров Роман | 98 | Молодёжное правительство | 629 |
| 2020 | Кучеренко Дарья | 98 | Молодёжное правительство | 629 |
| 2019 | Катаев Дмитрий | 128 | "КамчатГТУ 2" | 534 |
| 2019 | Балашова Полина | 128 | "КамчатГТУ 2" | 534 |
| 2019 | Воробьёв Владимир | 139 | "КамчатГТУ 2" | 534 |
| 2018 | Мазнабиев Ярослав | 62 | Три Вулкана | 248 |
| 2018 | Нимчук Юрий | 62 | Три Вулкана | 248 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Кренгель Михаил | 51 | Марксисты | 255 |
| 2018 | Сучкова Екатерина | 51 | Марксисты | 255 |
| 2018 | Тюжакаев Дмитрий | 51 | Марксисты | 255 |