Бутко Вадим
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Дело в шляпе | 409 | 1 | 1 | 3 | 7/8 | 48 |
2023 | Дело в шляпе | 389 | 1 | 1 | 2 | 1/8 | 100 |
2023 | Дело в шляпе | 388 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 100 |
2023 | Future HNWI | 385 | 1 | 9 | 7 | 4/8 | 80 |
2023 | Дело в шляпе | 374 | 1 | 33 | 5 | 4/6 | 85 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 322 | 1 | 1 | 3 | 2/8 | 67 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 318 | 1 | 11 | 1 | 1/4 | 100 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 315 | 1 | 24 | 7 | 1/7 | 94 |
2020 | Отчёты дёшево | 293 | 1 | 1 | 7 | 7/8 | 46 |
2020 | Отчёты дёшево | 291 | 1 | 7 | 3 | 3/6 | 81 |
2019 | Управляй2019_Waffe | 259 | 1 | 5 | 1 | 2/8 | 84 |
2019 | Управляй2019_Waffe | 256 | 1 | 11 | 6 | 1/8 | 94 |
2019 | Управляй2019_Waffe | 254 | 1 | 2 | 1 | 3/8 | 65 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Бутко Вадим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Кузин Ярослав | 80 | Future HNWI | 1984 |
2023 | Горбань Александр | 118 | Future HNWI | 1984 |
2023 | Шиков Алексей | 80 | Future HNWI | 1984 |
2023 | Галкина Надежда | 579 | Future HNWI | 1984 |
2023 | Скрипка Елена | 333 | Дело в шляпе | 3147 |
2023 | Коротков Кирилл | 333 | Дело в шляпе | 3147 |
2023 | Васильев Владислав | 677 | Дело в шляпе | 3147 |
2023 | Русин Александр | 677 | Дело в шляпе | 3147 |
2021 | Ведешина Ирина | 504 | Ледокол "Александр Русин" | 2073 |
2020 | Фаткулин Илья | 127 | Отчёты дёшево | 906 |
2020 | Беляев Владислав | 127 | Отчёты дёшево | 906 |
2020 | Рожко Артем | 127 | Отчёты дёшево | 906 |
2019 | Бутко Антон | 243 | Управляй2019_Waffe | 1215 |
2019 | Шорников Федор | 243 | Управляй2019_Waffe | 1215 |
2019 | Эпова Екатерина | 243 | Управляй2019_Waffe | 1215 |
2018 | Готовцева Туйаара | 0 | DREAM TEAM | 0 |
2018 | Хачатрян Руфина | 0 | DREAM TEAM | 0 |
2018 | Шевердяев Андрей | 0 | DREAM TEAM | 0 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Воскресенская Елена | 38 | Управляй2019_Belgorod Hathaway | 190 |
2019 | Котова Анна | 38 | Управляй2019_Belgorod Hathaway | 190 |
2019 | Кузнецов Владимир | 38 | Управляй2019_Belgorod Hathaway | 190 |
2019 | Сериков Роман | 38 | Управляй2019_Belgorod Hathaway | 190 |
2019 | Бойко Татьяна | 0 | Graduates | 28 |
2019 | Бращенко Юлия | 0 | Graduates | 28 |
2018 | Уланов Урмат | 0 | Красная Машина | 0 |
2018 | Симонова Юлия | 62 | Красная Машина | 0 |
2018 | Помазкова Елизавета | 0 | Красная Машина | 0 |
2018 | Пальшин Андрей | 0 | Красная Машина | 0 |
2018 | Шуймер Виктория | 28 | Vinci Corp_Управляй | 216 |
2018 | Коньшина Елена | 80 | Vinci Corp_Управляй | 216 |
2018 | Пенкин Антон | 80 | Vinci Corp_Управляй | 216 |