Картовенко Герман
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Алабуга_ПО | 315 | 1 | 25 | 7 | 6/7 | 44 |
2019 | Alabuga_team | 256 | 1 | 14 | 7 | 5/8 | 41 |
2019 | Alabuga_team | 254 | 1 | 11 | 2 | 6/8 | 28 |
2018 | John galt | 191 | 1 | 12 | 4 | 5/7 | 58 |
2018 | John galt | 189 | 1 | 14 | 1 | 7/7 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Картовенко Герман.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Шувалов Андрей | 44 | Алабуга_ПО | 458 |
2021 | Сергеев Давид | 44 | Алабуга_ПО | 458 |
2021 | Мингазов Булат | 199 | Алабуга_ПО | 458 |
2019 | Ерин Михаил | 69 | Alabuga_team | 334 |
2019 | Ерина Надежда | 69 | Alabuga_team | 334 |
2019 | Серганов Данила | 69 | Alabuga_team | 334 |
2018 | Краснов Алексей | 58 | John galt | 232 |
2018 | Бровко Сергей | 58 | John galt | 232 |
2018 | Ливай Александр | 58 | John galt | 232 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Яндиев Руслан | 155 | Управляй2019_ManageIt | 620 |
2019 | Юсупов Линар | 155 | Управляй2019_ManageIt | 620 |
2019 | Якубов Шохрух | 155 | Управляй2019_ManageIt | 620 |