Керимова Екатерина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Югорские Шишки 2021 | 319 | 1 | 3 | 7 | 8/8 | 26 |
| 2021 | Югорские Шишки 2021 | 316 | 1 | 11 | 6 | 2/7 | 64 |
| 2021 | Югорские Шишки 2021 | 313 | 1 | 5 | 1 | 3/7 | 61 |
| 2020 | TRIO KAK | 290 | 1 | 6 | 2 | 7/7 | 23 |
| 2020 | TRIO KAK | 283 | 1 | 3 | 7 | 4/7 | 43 |
| 2018 | Ворота Югры | 193 | 1 | 2 | 6 | 8/8 | 0 |
| 2018 | Ворота Югры | 184 | 1 | 12 | 6 | 7/7 | 2 |
| 2018 | Ворота Югры | 178 | 1 | 3 | 8 | 5/8 | 61 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Керимова Екатерина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Пешкина Ксения | 217 | Югорские Шишки 2021 | 1866 |
| 2021 | Гаврилов Иван | 711 | Югорские Шишки 2021 | 1866 |
| 2021 | Келлер Евгений | 944 | Югорские Шишки 2021 | 1866 |
| 2021 | Вагина Екатерина | 978 | Югорские Шишки 2021 | 1866 |
| 2020 | Тахирова Анастасия | 66 | TRIO KAK | 261 |
| 2018 | Золотых Алексей | 354 | Ворота Югры | 979 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Баразнова Екатерина | 259 | ЮГОРСКИЕ ШИШКИ 2024 | 2892 |
| 2022 | Бондаренко Любовь | 121 | Югорские Шишки 2022 | 1974 |
| 2022 | Руковичникова Ксения | 121 | Югорские Шишки 2022 | 1974 |
| 2017 | Черновая Ирина | 190 | Сибирский легион | 917 |
| 2016 | Маслак Сергей | 5 | Сибирский легион | 186 |
| 2016 | Мартын Дарья | 25 | Сибирский легион | 186 |
| 2015 | Кочиева Виктория | 20 | Сибирский легион | 201 |
| 2015 | Неклюдова Татьяна | 20 | Сибирский легион | 201 |
| 2014 | Белоус Евгений | 101 | Сибирский легион | 505 |
| 2014 | Тарасов Алексей | 101 | Сибирский легион | 505 |
| 2014 | Ахунов Ильдар | 101 | Сибирский легион | 505 |