Кокешова Азиза
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cash back | 200 | 1 | 3 | 3 | 5/5 | 42 |
2018 | Cash back | 184 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | 66 |
2018 | Cash back | 178 | 1 | 1 | 6 | 5/8 | 59 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Кокешова Азиза.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Момот Елизавета | 167 | Cash back | 1441 |
2018 | Клюк Яна | 369 | Cash back | 1441 |
2018 | Быличкина Алина | 369 | Cash back | 1441 |
2018 | Волкова Юлия | 369 | Cash back | 1441 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Кузнецова Екатерина | 202 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 1010 |
2017 | Бонарь Дмитрий | 202 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 1010 |