Кочерыгин Роман
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Манагеры | 229 | 1 | 3 | 8 | 2/8 | 68 |
| 2018 | Комета | 183 | 1 | 4 | 1 | 6/8 | 55 |
| 2018 | Комета | 182 | 1 | 1 | 2 | 6/8 | 94 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Кочерыгин Роман.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Усольцева Ксения | 475 | Манагеры | 1278 |
| 2019 | Зеленкова Юлия | 430 | Манагеры | 1278 |
| 2019 | Боброва Анна | 407 | Манагеры | 1278 |
| 2018 | Фомина Елизавета | 149 | Комета | 707 |
| 2018 | Иванова Марина | 320 | Комета | 707 |
| 2018 | Котляр Елизавета | 380 | Комета | 707 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.