Хамдиев Ярослав
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MoneyMakers | 394 | 1 | 6 | 6 | 7/8 | 61 |
2023 | MoneyMakers | 382 | 1 | 11 | 6 | 2/7 | 68 |
2023 | MoneyMakers | 377 | 1 | 15 | 4 | 3/8 | 66 |
2023 | MoneyMakers | 373 | 1 | 15 | 7 | 3/8 | 66 |
2022 | Dollar140 | 352 | 1 | 12 | 7 | 5/8 | 60 |
2022 | Dollar140 | 350 | 1 | 18 | 7 | 1/7 | 71 |
2021 | dayte deneg | 313 | 1 | 1 | 4 | 6/8 | 57 |
2021 | dayte deneg | 307 | 1 | 2 | 4 | 2/6 | 39 |
2020 | dayte deneg | 290 | 1 | 9 | 3 | 3/6 | 53 |
2020 | dayte deneg | 283 | 1 | 19 | 6 | 1/6 | 62 |
2018 | Возвратный лизинг | 210 | 1 | 1 | 3 | 3/8 | 49 |
2018 | Возвратный лизинг | 200 | 1 | 3 | 1 | 1/5 | 84 |
2018 | Возвратный лизинг | 184 | 1 | 2 | 1 | 1/6 | 82 |
2018 | Возвратный лизинг | 178 | 1 | 4 | 5 | 8/8 | 20 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Хамдиев Ярослав.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Дробинина Елена | 392 | MoneyMakers | 1946 |
2023 | Ахмадеев Марат | 716 | MoneyMakers | 1946 |
2021 | Дробинина Елена | 324 | dayte deneg | 1094 |
2018 | Курдюмов Александр | 235 | Возвратный лизинг | 940 |
2018 | Брусенцева Татьяна | 257 | Возвратный лизинг | 940 |
2018 | Чеканов Илья | 235 | Возвратный лизинг | 940 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Мирсаидова Мадина | 198 | Business Coven | 851 |
2019 | Родионова Арина | 198 | Business Coven | 851 |
2019 | Строк Юлия | 198 | Business Coven | 851 |
2019 | Тукаева Юлия | 113 | Перспектива | 452 |
2019 | Плющай Михаил | 113 | Перспектива | 452 |