Морозова Алина

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2020 Mega-business86 255 1 3 2 1/8 100
2020 Mega-business86 251 1 7 7 1/8 100
2020 Mega-business86 249 1 2 2 7/8 75
2018 Λ N I M U S 210 1 2 6 1/8 100
2018 Λ N I M U S 200 1 9 5 1/6 96
2018 Λ N I M U S 184 1 9 1 1/8 100
2018 Λ N I M U S 178 1 1 3 4/8 61

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Морозова Алина.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2020 Шнякин Максим 914 Mega-business86 1732
2020 Архипюк Александр 1175 Mega-business86 1732
2020 Туманова Наталья 275 Mega-business86 1732
2020 Ткачук Ян 275 Mega-business86 1732
2018 Лукас Ольга 624 Λ N I M U S 3655
2018 Губайдуллин Дамир 485 Λ N I M U S 3655
2018 Малаев Алексей 1495 Λ N I M U S 3655
2018 Деменко Александр 1495 Λ N I M U S 3655

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2024 Загваздин Василий 639 ЧАС_ПИК 4149
2024 Сигарев Максим 1298 ЧАС_ПИК 4149
2024 Плесовских Дарья 1298 ЧАС_ПИК 4149
2024 Сигуев Виталий 525 АО ХМГЭС 4025
2024 РАЗДЫМАХА Станислав 525 АО ХМГЭС 4025
2024 Сычугова Юлия 900 АО ХМГЭС 4025
2024 Крюкова Алёна 900 АО ХМГЭС 4025
2023 Крохалев Максим 375 ООО ХМГЭС 2150
2023 Мунтяну Василий 375 ООО ХМГЭС 2150
2019 Репин Константин 267 YUGRA TEAM 5047
2019 Богордаев Руслан 1689 YUGRA TEAM 5047
2017 Булов Александр 394 Successful People 3590
2017 Ганихин Тимофей 555 Successful People 3590
2016 Рыкова Ольга 367 The "A" team 640
2016 Чиркова Валерия 367 The "A" team 640
2016 Солодкова Елена 367 The "A" team 640
2016 Мохтарова Ирина 367 The "A" team 640
2016 Хири Виктория 337 Дериватив Виктории 2.0 2600
2016 Милевский Руслан 521 Дериватив Виктории 2.0 2600
2016 Шевченко Роман 788 Дериватив Виктории 2.0 2600
2015 Ничков Дмитрий 982 Дериватив виктории 1177