Мосунов Илья
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | =сzNzUjМуQDМ0gТО2cDN | 69 | 1 | 9 | 6 | 4/8 | 88 |
2015 | =сzNzUjМуQDМ0gТО2cDN | 67 | 1 | 17 | 6 | 2/6 | 73 |
2015 | =сzNzUjМуQDМ0gТО2cDN | 63 | 1 | 59 | 7 | 1/8 | 97 |
2014 | Кафедра Маркетинга и междун... | 28 | 1 | 2 | 4 | 2/5 | 89 |
2014 | Кафедра Маркетинга и междун... | 7 | 1 | 48 | 3 | 1/6 | 73 |
2014 | Кафедра Маркетинга и междун... | 4 | 2 | 7 | 1 | 2/8 | 88 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Мосунов Илья.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Смахтин Павел | 312 | =сzNzUjМуQDМ0gТО2cDN | 1830 |
2016 | Платонова Алла | 505 | =сzNzUjМуQDМ0gТО2cDN | 1830 |
2016 | Попов Дмитрий | 505 | =сzNzUjМуQDМ0gТО2cDN | 1830 |
2014 | Жадько Евгения | 250 | Кафедра Маркетинга и междун... | 1250 |
2014 | Изакова Наталья | 250 | Кафедра Маркетинга и междун... | 1250 |
2014 | Капустина Лариса | 250 | Кафедра Маркетинга и междун... | 1250 |
2014 | Деева Марианна | 250 | Кафедра Маркетинга и междун... | 1250 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Моргачев Валерий | 254 | 2+2 | 216 |
2014 | Итрухина Татьяна | 254 | 2+2 | 216 |
2014 | Смахтина Юлия | 254 | 2+2 | 216 |
2014 | Петрин Евгений | 247 | Superposition | 1235 |
2014 | Фомин Олег | 247 | Superposition | 1235 |
2014 | Любавин Дмитрий | 247 | Superposition | 1235 |