Алёшин Андрей

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2019 МИГ 2019 251 1 9 5 5/8 43
2019 МИГ 2019 250 1 7 2 2/8 68
2018 Прогресс 2018 200 1 9 6 6/6 20
2018 Прогресс 2018 196 1 30 1 4/8 70
2018 Прогресс 2018 193 1 6 3 7/7 19
2017 Прогресс 2017 131 1 48 6 6/7 25

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Алёшин Андрей.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2019 Алёшина Анна 220 МИГ 2019 756
2019 Артамонов Александр 291 МИГ 2019 756
2018 Иванов Сергей 109 Прогресс 2018 532
2017 Яновский Алексей 25 Прогресс 2017 146
2017 Яновская Полина 25 Прогресс 2017 146

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2015 Митин Евгений 46 Прогресс 184
2015 Дзуцева Ольга 46 Прогресс 184
2015 Помелов Максим 46 Прогресс 184