Мешкова Ясмина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | OptimuS_Управляй | 199 | 1 | 20 | 1 | 4/8 | 39 |
2018 | OptimuS_Управляй | 195 | 1 | 42 | 1 | 1/4 | 62 |
2017 | "Optimus" | 145 | 1 | 8 | 4 | 6/7 | 44 |
2017 | "Optimus" | 126 | 1 | 33 | 8 | 2/8 | 74 |
2017 | "Optimus" | 121 | 1 | 44 | 7 | 6/8 | 67 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Мешкова Ясмина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Олейник Наталья | 101 | OptimuS_Управляй | 589 |
2018 | Муйдинов Мухаммадсардор | 101 | OptimuS_Управляй | 589 |
2018 | Кутлубаева Алина | 190 | OptimuS_Управляй | 589 |
2017 | Мулюкова Алина | 185 | "Optimus" | 925 |
2017 | Олейник Наталья | 278 | "Optimus" | 925 |
2017 | Муйдинов Мухаммадсардор | 278 | "Optimus" | 925 |
2017 | Шамшурина Татьяна | 185 | "Optimus" | 925 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Андрианов Кирилл | 89 | Управляй2019_последнийпазл | 558 |
2019 | Карапетян Мери | 89 | Управляй2019_последнийпазл | 558 |
2019 | Шмидт Екатерина | 190 | Управляй2019_последнийпазл | 558 |
2018 | Мифтахова Маргарита | 93 | OptimuS | 742 |
2018 | Чередов Кирилл | 93 | OptimuS | 742 |