Клюк Яна
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cash back | 200 | 1 | 3 | 3 | 5/5 | 42 |
2018 | Cash back | 184 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | 66 |
2018 | Cash back | 178 | 1 | 1 | 6 | 5/8 | 59 |
2017 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 165 | 1 | 1 | 5 | 6/8 | 73 |
2017 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 158 | 1 | 1 | 6 | 3/7 | 0 |
2017 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 149 | 1 | 2 | 6 | 2/7 | 66 |
2017 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 131 | 1 | 60 | 5 | 2/7 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Клюк Яна.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Кокешова Азиза | 167 | Cash back | 1441 |
2018 | Момот Елизавета | 167 | Cash back | 1441 |
2018 | Быличкина Алина | 369 | Cash back | 1441 |
2018 | Волкова Юлия | 369 | Cash back | 1441 |
2017 | Кузнецова Екатерина | 202 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 1010 |
2017 | Бонарь Дмитрий | 202 | Бюро Находчивых Бухгалтеров | 1010 |