Квяткевич Елена
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Investment Impact | 547 | 1 | 14 | 5 | 6/6 | 49 |
| 2025 | Investment Impact | 542 | 1 | 4 | 5 | 6/6 | 55 |
| 2024 | BUSINESS NOW | 467 | 1 | 10 | 1 | 2/4 | 54 |
| 2023 | MERCURIU$ | 391 | 1 | 2 | 3 | 2/5 | 49 |
| 2023 | MERCURIU$ | 385 | 1 | 4 | 3 | 2/7 | 83 |
| 2022 | BUSINESS NOW | 351 | 1 | 3 | 6 | 6/6 | 23 |
| 2020 | Business NOW | 285 | 1 | 15 | 4 | 3/6 | 81 |
| 2019 | Intuition | 262 | 1 | 5 | 5 | 4/8 | 64 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Квяткевич Елена.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Гордейчук Дарья | 158 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Салихова Анна | 233 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Сташкова Олеся | 313 | Investment Impact | 1597 |
| 2025 | Никитина Ирина | 435 | Investment Impact | 1597 |
| 2023 | Гридасов Евгений | 132 | MERCURIU$ | 864 |
| 2022 | Давыденко Юлия | 353 | BUSINESS NOW | 214 |
| 2020 | Оборнева Анастасия | 81 | Business NOW | 307 |
| 2019 | Белозерова Ольга | 64 | Intuition | 539 |
| 2019 | Степанова Юлия | 135 | Intuition | 539 |
| 2019 | Ноздрина Наталья | 138 | Intuition | 539 |
| 2019 | Костикова Мария | 138 | Intuition | 539 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Останина Екатерина | 711 | B.R.O.K. | 1775 |
| 2025 | Головкин Владимир | 711 | B.R.O.K. | 1775 |
| 2018 | Степанова Анна | 148 | Профит | 355 |
| 2018 | Бондарева Таисия | 71 | Профит | 355 |
| 2018 | Романенко Анастасия | 148 | Профит | 355 |
| 2018 | Манаков Сергей | 425 | Профит | 355 |
| 2017 | Роон Илья | 74 | 210 | 296 |
| 2017 | Баландина Екатерина | 205 | 210 | 296 |