Быков Кирилл
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Человеческий фактор | 92 | 1 | 22 | 3 | 4/7 | 51 |
2016 | Человеческий фактор | 81 | 1 | 3 | 3 | 2/8 | 72 |
2015 | Человеческий фактор | 57 | 1 | 2 | 4 | 3/8 | 76 |
2015 | Человеческий фактор | 56 | 1 | 64 | 4 | 1/6 | 76 |
2014 | Человеческий фактор | 21 | 1 | 50 | 6 | 3/7 | 84 |
2014 | Человеческий фактор | 11 | 1 | 23 | 4 | 4/5 | 53 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Быков Кирилл.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Аретинский Станислав | 412 | Человеческий фактор | 824 |
2016 | Пустовойт Роман | 123 | Человеческий фактор | 1455 |
2016 | Коршунов Кирилл | 508 | Человеческий фактор | 1455 |
2015 | Черных Мария | 152 | Человеческий фактор | 1267 |
2015 | Вырупаев Петр | 152 | Человеческий фактор | 1267 |
2014 | Корин Евгений | 137 | Человеческий фактор | 685 |
2014 | Ферапонтова Марана | 137 | Человеческий фактор | 685 |
2014 | Дятлова Екатерина | 137 | Человеческий фактор | 685 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Ермаков Владимр | 233 | Graystone Industries | 1165 |
2014 | Вещиков Алексей | 233 | Graystone Industries | 1165 |
2014 | Шпенев Алексей | 233 | Graystone Industries | 1165 |
2014 | Яковлев Федор | 233 | Graystone Industries | 1165 |