Терешина Дария
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ГМУ из БрГУ | 191 | 1 | 27 | 4 | 6/8 | 55 |
| 2018 | ГМУ из БрГУ | 189 | 1 | 9 | 4 | 4/7 | 0 |
| 2018 | ГМУ из БрГУ | 178 | 1 | 11 | 3 | 3/8 | 62 |
| 2017 | ГМУ из БрГУ | 142 | 1 | 1 | 4 | 5/6 | 53 |
| 2017 | ГМУ из БрГУ | 141 | 1 | 1 | 7 | 3/8 | 86 |
| 2017 | ГМУ из БрГУ | 140 | 1 | 3 | 3 | 1/5 | 81 |
| 2017 | ГМУ из БрГУ | 126 | 1 | 1 | 8 | 4/8 | 64 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Терешина Дария.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Рыбникова Регина | 401 | ГМУ из БрГУ | 1604 |
| 2018 | Лебедева Алена | 401 | ГМУ из БрГУ | 1604 |
| 2018 | Борознова Дарья | 401 | ГМУ из БрГУ | 1604 |
| 2017 | Филимонов Павел | 342 | ГМУ из БрГУ | 1478 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Чупина Анастасия | 0 | Rat race_БрГУ | 100 |
| 2016 | Дроздов Михаил | 0 | Rat race_БрГУ | 100 |
| 2016 | Блинов Артём | 50 | Rat race_БрГУ | 100 |
| 2016 | Павлов Илья | 50 | Rat race_БрГУ | 100 |
| 2015 | Баранова Ирина | 58 | Герои_БрГУ | 290 |
| 2015 | Васильева Ольга | 58 | Герои_БрГУ | 290 |
| 2015 | Sukhareva Alena | 58 | Герои_БрГУ | 290 |
| 2015 | Калинина Алина | 58 | Герои_БрГУ | 290 |