Моисеев Николай
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clean energy | 378 | 1 | 35 | 3 | 4/4 | 0 |
2023 | Clean energy | 374 | 1 | 40 | 3 | 2/6 | 76 |
2020 | Выборгские СОВЫ | 276 | 1 | 2 | 4 | 4/6 | 0 |
2020 | Выборгские СОВЫ | 266 | 1 | 4 | 2 | 2/8 | 66 |
2020 | Выборгские СОВЫ | 265 | 1 | 6 | 1 | 2/6 | 75 |
2018 | Power | 183 | 1 | 10 | 5 | 3/8 | 75 |
2018 | Power | 182 | 1 | 11 | 2 | 6/8 | 88 |
2017 | Drive | 168 | 1 | 1 | 4 | 8/8 | 0 |
2017 | Drive | 138 | 1 | 2 | 6 | 3/7 | 36 |
2017 | Drive | 137 | 1 | 1 | 3 | 4/8 | 75 |
2017 | Drive | 136 | 1 | 1 | 3 | 3/8 | 61 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Моисеев Николай.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Ларикова Анжела | 76 | Clean energy | 780 |
2023 | Лобень Евгения | 76 | Clean energy | 780 |
2023 | Зинкевич Владислав | 76 | Clean energy | 780 |
2020 | Позднякова Анастасия | 141 | Выборгские СОВЫ | 1659 |
2020 | Шевцов Андрей | 476 | Выборгские СОВЫ | 1659 |
2020 | Барейко Снежана | 283 | Выборгские СОВЫ | 1659 |
2020 | Посохова Ирина | 283 | Выборгские СОВЫ | 1659 |
2018 | Ятченко Юлия | 163 | Power | 1331 |
2018 | Бабонин Роман | 163 | Power | 1331 |
2018 | Полозова Анастасия | 335 | Power | 1331 |
2017 | Васютенко Виктория | 172 | Drive | 860 |
2017 | Загуляев Евгений | 172 | Drive | 860 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Татарникова Марина | 142 | Вектор | 710 |
2017 | Бажаева Татьяна | 142 | Вектор | 710 |
2017 | Чиндина Татьяна | 282 | Вектор | 710 |