Косицына Жанна
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Only forward | 210 | 1 | 1 | 6 | 6/8 | 27 |
| 2018 | Only forward | 200 | 1 | 2 | 3 | 2/5 | 82 |
| 2018 | Only forward | 184 | 1 | 4 | 2 | 2/6 | 64 |
| 2018 | Only forward | 178 | 1 | 2 | 3 | 2/8 | 70 |
| 2017 | Апельсин | 165 | 1 | 1 | 7 | 2/8 | 90 |
| 2017 | Апельсин | 149 | 1 | 2 | 4 | 5/7 | 51 |
| 2017 | Апельсин | 131 | 1 | 58 | 2 | 2/7 | 60 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Косицына Жанна.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Инкин Антон | 243 | Only forward | 1674 |
| 2018 | Гагарина Дарья | 393 | Only forward | 1674 |
| 2018 | Эргашев Икромжон | 594 | Only forward | 1674 |
| 2017 | Сейфуллаева Гюлана | 201 | Апельсин | 954 |
| 2017 | Козлова Дарья | 201 | Апельсин | 954 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Носова Ольга | 150 | Молодежь | 600 |
| 2016 | Майстер Екатерина | 218 | Молодежь | 600 |