Клепцова Юлия
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Sberbank | 146 | 1 | 61 | 3 | 3/6 | 97 |
2017 | Sberbank | 142 | 1 | 2 | 1 | 3/6 | 46 |
2017 | Sberbank | 141 | 1 | 2 | 3 | 1/6 | 100 |
2017 | Sberbank | 140 | 1 | 2 | 3 | 2/5 | 73 |
2017 | Sberbank | 126 | 1 | 36 | 7 | 5/8 | 67 |
2017 | Sberbank | 121 | 1 | 39 | 7 | 4/8 | 70 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Клепцова Юлия.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Гришин Виталий | 453 | Sberbank | 2030 |
2017 | Поротиков Виктор | 453 | Sberbank | 2030 |
2017 | Микушин Николай | 671 | Sberbank | 2030 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Цыден-Ешиев Солбон | 117 | SberBrain | 787 |
2015 | Андреева Алёна | 117 | SberBrain | 787 |
2015 | Гавриш Юрий | 117 | SberBrain | 787 |
2015 | Колосницын Антон | 218 | SberBrain | 787 |
2014 | Минарченко Илья | 101 | Middle of the Earth | 505 |
2014 | Иванов Евгений | 101 | Middle of the Earth | 505 |
2014 | Бартош Андрей | 101 | Middle of the Earth | 505 |