Лысова Анна
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Крейзимиднайтдисплей | 191 | 1 | 10 | 6 | 5/8 | 63 |
| 2018 | Крейзимиднайтдисплей | 189 | 1 | 3 | 3 | 5/7 | 0 |
| 2017 | Лимитэдспэшалэдишен | 126 | 1 | 37 | 7 | 3/8 | 83 |
| 2017 | Лимитэдспэшалэдишен | 121 | 1 | 40 | 7 | 1/6 | 85 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Лысова Анна.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Маракулина Юлия | 764 | Крейзимиднайтдисплей | 2523 |
| 2018 | Маракулин Павел | 764 | Крейзимиднайтдисплей | 2523 |
| 2018 | Лысов Денис | 764 | Крейзимиднайтдисплей | 2523 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Максименков Леонид | 380 | Атомный лес | 2512 |
| 2016 | Карепанов Илья | 533 | Атомный лес | 2512 |
| 2015 | Гоголева Елена | 153 | Лаванда | 765 |