Галкина Надежда
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Future HNWI | 385 | 1 | 9 | 7 | 4/8 | 80 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 322 | 1 | 1 | 3 | 2/8 | 67 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 318 | 1 | 11 | 1 | 1/4 | 100 |
2021 | Ледокол "Александр Русин" | 315 | 1 | 24 | 7 | 1/7 | 94 |
2020 | Отчёты дёшево | 293 | 1 | 1 | 7 | 7/8 | 46 |
2020 | Отчёты дёшево | 291 | 1 | 7 | 3 | 3/6 | 81 |
2018 | Vinci Corp_Управляй | 195 | 1 | 44 | 5 | 8/8 | 28 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Галкина Надежда.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Кузин Ярослав | 80 | Future HNWI | 1984 |
2023 | Горбань Александр | 118 | Future HNWI | 1984 |
2023 | Шиков Алексей | 80 | Future HNWI | 1984 |
2023 | Бутко Вадим | 1127 | Future HNWI | 1984 |
2022 | Васильев Владислав | 677 | Через тернии ВБАР | 1901 |
2022 | Русин Александр | 677 | Через тернии ВБАР | 1901 |
2021 | Ведешина Ирина | 504 | Ледокол "Александр Русин" | 2073 |
2020 | Фаткулин Илья | 127 | Отчёты дёшево | 906 |
2020 | Беляев Владислав | 127 | Отчёты дёшево | 906 |
2020 | Рожко Артем | 127 | Отчёты дёшево | 906 |
2019 | Бойко Татьяна | 0 | Graduates | 28 |
2019 | Бращенко Юлия | 0 | Graduates | 28 |
2018 | Шуймер Виктория | 28 | Vinci Corp_Управляй | 216 |
2018 | Коньшина Елена | 80 | Vinci Corp_Управляй | 216 |
2018 | Пенкин Антон | 80 | Vinci Corp_Управляй | 216 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.