Коршунова Мария
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | HighFin | 195 | 1 | 8 | 3 | 5/5 | 40 |
2018 | HighFin | 191 | 1 | 27 | 7 | 1/8 | 83 |
2018 | HighFin | 189 | 1 | 20 | 5 | 3/7 | 0 |
2017 | HighFin | 145 | 1 | 7 | 6 | 6/7 | 5 |
2017 | HighFin | 126 | 1 | 7 | 2 | 1/8 | 94 |
2017 | HighFin | 121 | 1 | 9 | 5 | 1/8 | 91 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Коршунова Мария.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Чикишева Анна | 313 | HighFin | 1703 |
2018 | Рузняев Александр | 313 | HighFin | 1703 |
2018 | Крылов Николай | 764 | HighFin | 1703 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Шкарупа Александр | 167 | HseMan | 1236 |
2016 | Бороденко Игорь | 167 | HseMan | 1236 |
2016 | Шевцов Егор | 451 | HseMan | 1236 |
2015 | Мельников Данила | 139 | HseMan | 1275 |
2015 | Шкарупа Александр | 284 | HseMan | 1275 |
2015 | Бороденко Игорь | 284 | HseMan | 1275 |
2014 | Коршунова Мария | 145 | MaHse | 725 |