Пальцева Яна
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Мокрые кроссы | 265 | 1 | 3 | 1 | 5/7 | 72 |
| 2019 | Звезда | 229 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 65 |
| 2018 | Янина команда | 183 | 1 | 1 | 6 | 2/8 | 85 |
| 2018 | Янина команда | 182 | 1 | 5 | 8 | 6/8 | 90 |
| 2017 | ГИЭФПТ | 126 | 1 | 4 | 4 | 6/8 | 63 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Пальцева Яна.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Иванова Марина | 320 | Мокрые кроссы | 1683 |
| 2020 | Котов Владимир | 513 | Мокрые кроссы | 1683 |
| 2020 | Усольцева Ксения | 475 | Мокрые кроссы | 1683 |
| 2019 | Николенко Наталья | 65 | Звезда | 875 |
| 2019 | Разумилов Даниил | 112 | Звезда | 875 |
| 2019 | Алексеева Юлия | 388 | Звезда | 875 |
| 2019 | Teterin Ivan | 144 | Звезда | 875 |
| 2018 | Шелкова Любовь | 388 | Янина команда | 1050 |
| 2018 | Барташевич Анна | 401 | Янина команда | 1050 |
| 2017 | Буцина Мария | 63 | ГИЭФПТ | 252 |
| 2017 | Стурова Екатерина | 63 | ГИЭФПТ | 252 |
| 2017 | Боброва Анна | 407 | ГИЭФПТ | 252 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.