Ганихин Тимофей

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2017 Successful People 168 1 2 7 3/8 58
2017 Successful People 165 1 2 3 1/8 93
2017 Successful People 158 1 2 7 1/8 0
2017 Successful People 149 1 6 1 1/6 87
2017 Successful People 131 1 50 3 2/8 83
2017 Successful People 121 1 28 6 1/7 73
2016 Наследие Югры 104 1 24 3 2/7 89
2016 Наследие Югры 98 1 26 3 2/8 72

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Ганихин Тимофей.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2017 Булов Александр 394 Successful People 3590
2017 Малаев Алексей 1495 Successful People 3590
2017 Деменко Александр 1495 Successful People 3590
2017 Богордаев Руслан 1689 Successful People 3590
2016 Миляхова Лариса 161 Наследие Югры 1773
2016 Власова Ольга 473 Наследие Югры 1773
2016 Молданова Надежда 473 Наследие Югры 1773

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2022 Ципорин Павел 183 Ugrateam-management 3945
2022 Деменко Александр 700 Ugrateam-management 3945
2022 Malaev Alexey 700 Ugrateam-management 3945
2022 Скурихин Александр 700 Ugrateam-management 3945
2021 Анадеева Наталья 0 КАПИТАЛ 473
2021 Сергеева Лилия 0 КАПИТАЛ 473
2021 Холявченко Валера 283 Наследие Югры 919
2021 Богордаев Роман 163 Наследие Югры 919
2021 Айсин Ринат 313 GLOBAL UGRA 2731
2021 Зайцева Юлия 313 GLOBAL UGRA 2731
2021 Латыпов Артур 313 GLOBAL UGRA 2731
2021 Латыпов Руслан 313 GLOBAL UGRA 2731
2019 Репин Константин 267 YUGRA TEAM 5047
2019 Лукас Ольга 624 YUGRA TEAM 5047
2018 Морозова Алина 632 Λ N I M U S 3655
2018 Губайдуллин Дамир 485 Λ N I M U S 3655
2016 Хири Виктория 337 Дериватив Виктории 2.0 2600
2016 Милевский Руслан 521 Дериватив Виктории 2.0 2600
2016 Шевченко Роман 788 Дериватив Виктории 2.0 2600
2015 Айпин Александр 170 Наследие Югры 964
2015 Банк Виктор 170 Наследие Югры 964
2015 Бакланов Николай 381 10 миллиардов 1068
2015 Процко Наталья 181 10 миллиардов 1068
2015 Швецова Екатерина 181 10 миллиардов 1068
2015 Хамидуллин Тимур 181 10 миллиардов 1068
2015 Ничков Дмитрий 982 Дериватив виктории 1177
2014 Слюсарь Евгения 163 KAPITAN 815
2014 Слюсарь Роман 163 KAPITAN 815
2014 Безденежных Константин 163 KAPITAN 815
2014 Хозяинов Евгений 142 МООУН 710
2014 Ремизов Сергей 142 МООУН 710