Сидорина Ксения
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | The Economist | 200 | 1 | 1 | 5 | 3/6 | 47 |
| 2018 | The Economist | 184 | 1 | 1 | 6 | 5/6 | 22 |
| 2018 | The Economist | 178 | 1 | 5 | 1 | 6/8 | 59 |
| 2017 | Просто ЛЕДИ | 149 | 1 | 2 | 5 | 6/7 | 48 |
| 2017 | Просто ЛЕДИ | 131 | 1 | 59 | 4 | 1/7 | 65 |
| 2017 | Просто ЛЕДИ | 121 | 1 | 11 | 5 | 7/8 | 60 |
| 2016 | Просто ЛЕДИ | 108 | 1 | 2 | 5 | 5/8 | 30 |
| 2016 | Просто ЛЕДИ | 104 | 1 | 28 | 7 | 4/7 | 48 |
| 2016 | Просто ЛЕДИ | 98 | 1 | 38 | 2 | 1/6 | 55 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Сидорина Ксения.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Дудченко Ксения | 261 | The Economist | 1997 |
| 2018 | Панова Екатерина | 434 | The Economist | 1997 |
| 2018 | Ковальчук Елена | 434 | The Economist | 1997 |
| 2018 | Казибекова Маина | 434 | The Economist | 1997 |