Карпова Дарья
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Нефтегазировка | 283 | 1 | 1 | 2 | 5/6 | 38 |
2020 | Нефтегазировка | 282 | 1 | 16 | 4 | 5/7 | 63 |
2019 | KNG Team | 255 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 20 |
2019 | KNG Team | 251 | 1 | 3 | 1 | 5/8 | 37 |
2019 | KNG Team | 250 | 1 | 2 | 6 | 6/8 | 60 |
2016 | Когалымнефтегаз | 98 | 1 | 29 | 8 | 7/8 | 45 |
2016 | Когалымнефтегаз | 91 | 1 | 2 | 7 | 7/8 | 31 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Карпова Дарья.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2020 | Кошкин Тимур | 101 | Нефтегазировка | 932 |
2020 | Вакилова Виктория | 218 | Нефтегазировка | 932 |
2020 | Скидан Стефан | 218 | Нефтегазировка | 932 |
2020 | Фаразутдинов Ленар | 311 | Нефтегазировка | 932 |
2019 | Бохан Михаил | 117 | KNG Team | 661 |
2019 | Кабиров Эдуард | 117 | KNG Team | 661 |
2016 | Суфиянов Руслан | 76 | Когалымнефтегаз | 380 |
2016 | Ягудина Регина | 76 | Когалымнефтегаз | 380 |
2016 | Алекперов Турал | 76 | Когалымнефтегаз | 380 |
2016 | Шадрин Кирилл | 76 | Когалымнефтегаз | 380 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Мухамадуллин Ильнур | 111 | За нефть и газ | 1003 |
2023 | Фаразутдинова Татьяна | 210 | За нефть и газ | 1003 |
2023 | Гильмутдинов Артур | 371 | За нефть и газ | 1003 |
2022 | Абдулахатов Ильнур | 99 | За нефть и газ | 398 |
2021 | Мусифуллин Ренат | 0 | За нефть и газ | 101 |