Майстер Екатерина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Новаторы | 149 | 1 | 1 | 8 | 8/8 | 2 |
| 2017 | Новаторы | 131 | 1 | 61 | 5 | 2/7 | 66 |
| 2016 | Молодежь | 98 | 1 | 34 | 5 | 3/7 | 51 |
| 2016 | Молодежь | 91 | 1 | 11 | 2 | 7/7 | 41 |
| 2016 | Молодежь | 87 | 1 | 11 | 3 | 6/7 | 58 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Майстер Екатерина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ломидзе Soslan | 68 | Новаторы | 541 |
| 2017 | Дьяченко Дарья | 68 | Новаторы | 541 |
| 2017 | Чапанян Лена | 187 | Новаторы | 541 |
| 2016 | Носова Ольга | 150 | Молодежь | 600 |
| 2016 | Гагарина Дарья | 393 | Молодежь | 600 |
| 2016 | Эргашев Икромжон | 594 | Молодежь | 600 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Инкин Антон | 243 | Only forward | 1674 |
| 2018 | Косицына Жанна | 444 | Only forward | 1674 |
| 2017 | Сейфуллаева Гюлана | 201 | Апельсин | 954 |
| 2017 | Козлова Дарья | 201 | Апельсин | 954 |
| 2016 | Сиренко Григорий | 119 | Бизнесмены | 476 |
| 2016 | Тищенко Никита | 119 | Бизнесмены | 476 |
| 2016 | Полозов Захар | 119 | Бизнесмены | 476 |