Николаева Дарья
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 208+1 | 126 | 1 | 6 | 3 | 3/8 | 69 |
| 2017 | 208+1 | 121 | 1 | 19 | 2 | 1/6 | 80 |
| 2016 | 208+1 | 97 | 1 | 11 | 5 | 5/6 | 37 |
| 2016 | 208+1 | 92 | 1 | 35 | 2 | 3/8 | 56 |
| 2016 | 208+1 | 88 | 1 | 13 | 5 | 6/8 | 65 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Николаева Дарья.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Волкова Анастасия | 307 | 208+1 | 1389 |
| 2017 | Кутузова Алсу | 307 | 208+1 | 1389 |
| 2017 | Данчина Кристина | 468 | 208+1 | 1389 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Клавдиева Елена | 161 | TSU_UST | 644 |
| 2015 | Савушкина Ирина | 161 | TSU_UST | 644 |
| 2015 | Соколова Марина | 161 | TSU_UST | 644 |
| 2014 | Велигоцкая Кристина | 52 | TSU_UST | 260 |