Рябухин Павел
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DEPSA | 231 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | 50 |
2019 | DEPSA | 229 | 1 | 2 | 4 | 3/8 | 66 |
2018 | DEPSA | 183 | 1 | 2 | 3 | 3/8 | 58 |
2018 | DEPSA | 182 | 1 | 8 | 1 | 1/8 | 95 |
2017 | dream team | 138 | 1 | 2 | 4 | 4/7 | 20 |
2017 | dream team | 124 | 1 | 7 | 1 | 2/4 | 70 |
2017 | dream team | 123 | 1 | 7 | 1 | 1/4 | 94 |
2016 | dream team | 84 | 1 | 6 | 4 | 2/5 | 33 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Рябухин Павел.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Якимова Анастасия | 486 | DEPSA | 1944 |
2019 | Сулайман Эльза | 486 | DEPSA | 1944 |
2019 | Смирнов Даниил | 486 | DEPSA | 1944 |
2017 | Загрутдинов Егор | 363 | dream team | 1085 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Разуваева Анастасия | 40 | Goodwill | 483 |
2019 | Краюхина Анастасия | 40 | Goodwill | 483 |
2019 | Игонина Юлия | 40 | Goodwill | 483 |
2018 | Аполова Олеся | 106 | Troubleshooters | 877 |
2018 | Чайка Матвей | 106 | Troubleshooters | 877 |
2018 | Скачкова Дарья | 106 | Troubleshooters | 877 |
2018 | Кочемасов Андрей | 236 | Troubleshooters | 877 |