Коряпин Вадим
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | РКП(б) | 473 | 1 | 4 | 3 | 2/3 | 84 |
2024 | РКП(б) | 469 | 1 | 7 | 4 | 2/5 | 81 |
2024 | РКП(б) | 451 | 1 | 9 | 5 | 1/5 | 93 |
2024 | РКП(б) | 447 | 1 | 6 | 3 | 6/8 | 0 |
2022 | КОМИНТЕРН | 353 | 1 | 15 | 1 | 6/7 | 63 |
2022 | КОМИНТЕРН | 351 | 1 | 4 | 3 | 3/6 | 83 |
2021 | СКМ | 322 | 1 | 1 | 1 | 5/8 | 42 |
2021 | СКМ | 318 | 1 | 10 | 2 | 1/5 | 88 |
2021 | СКМ | 315 | 1 | 22 | 7 | 1/7 | 94 |
2020 | РЛКСМ | 285 | 1 | 14 | 4 | 2/7 | 86 |
2019 | ЛКСМ | 254 | 1 | 9 | 7 | 5/8 | 37 |
2018 | РКСМ | 191 | 1 | 6 | 3 | 3/8 | 85 |
2018 | РКСМ | 189 | 1 | 5 | 4 | 4/7 | 0 |
2018 | РКСМ | 178 | 1 | 26 | 5 | 3/7 | 63 |
2017 | ВЛКСМ | 150 | 1 | 1 | 8 | 7/8 | 20 |
2017 | ВЛКСМ | 145 | 1 | 4 | 4 | 1/6 | 96 |
2017 | ВЛКСМ | 126 | 1 | 51 | 7 | 1/8 | 93 |
2017 | ВЛКСМ | 121 | 1 | 42 | 3 | 2/7 | 77 |
2016 | Gravity F | 97 | 1 | 6 | 2 | 2/5 | 89 |
2016 | Gravity F | 92 | 1 | 20 | 3 | 1/7 | 83 |
2016 | Gravity F | 81 | 1 | 8 | 3 | 6/8 | 52 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Коряпин Вадим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Белинскас Марк | 1409 | РКП(б) | 4581 |
2024 | Петровский Олег | 1763 | РКП(б) | 4581 |
2021 | Кортнев Алексей | 1005 | СКМ | 4020 |