Буторина Ирина
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Грешники | 126 | 1 | 26 | 5 | 3/7 | 76 |
| 2017 | Грешники | 121 | 1 | 1 | 6 | 7/7 | 11 |
| 2016 | Gold VGU | 105 | 1 | 8 | 7 | 8/8 | 0 |
| 2016 | Gold VGU | 93 | 1 | 15 | 2 | 2/8 | 72 |
| 2016 | Gold VGU | 87 | 1 | 3 | 7 | 5/8 | 43 |
| 2016 | Gold VGU | 81 | 1 | 12 | 4 | 5/8 | 52 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Буторина Ирина.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Бухвалова Анастасия | 87 | Грешники | 949 |
| 2017 | Максютова Анжела | 247 | Грешники | 949 |
| 2017 | Гусейнзаде Рафик | 482 | Грешники | 949 |
| 2016 | Печерских Татьяна | 167 | Gold VGU | 1063 |
| 2016 | Овсянникова Екатерина | 167 | Gold VGU | 1063 |
| 2016 | Решетникова Юлия | 281 | Gold VGU | 1063 |
| 2016 | Дербенева Наталья | 281 | Gold VGU | 1063 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ильина Дарья | 121 | Korrida | 845 |
| 2018 | Столбова Влада | 121 | Korrida | 845 |
| 2018 | Казанцева Татьяна | 121 | Korrida | 845 |
| 2016 | Павлова Юлия | 256 | Black and white from Vyatsu | 1065 |
| 2016 | Марьина Юлия | 375 | Black and white from Vyatsu | 1065 |
| 2015 | Тимкин Матвей | 114 | Black Water Вятгу | 456 |